ÀÛ¼ºÀÏ : 23-05-19 12:54
2023³â 11ȸ 2023³â À°±º ÁÖ°ü ÀϹݱº¹«¿ø ä¿ë½ÃÇè ½ÃÇà°èȹ °ø°í
 ±Û¾´ÀÌ : ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ
Á¶È¸ : 675  

2023³â  11ȸ  2023³â À°±º ÁÖ°ü ÀϹݱº¹«¿ø ä¿ë½ÃÇè ½ÃÇà°èȹ °ø°í


¹øÈ£ ÀÀ½Ã±¸ºÐ ¸ðÁýºÎ´ë ¸ðÁýÁ÷·Ä ¸ðÁýÁö¿ª ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø °æÀïºñ
1 °øÃ¤ Àλç»ç ½Ã¼³ 7±Þ Àü±¹ 41 121 3:1
2 °øÃ¤ Àλç»ç »ç¼­ 9±Þ Àü±¹ 1 120 120:1
3 °øÃ¤ Àλç»ç Ç×°ø±â°ü 9±Þ Àü±¹ 39 86 2.2:1
4 °øÃ¤ Àλç»ç ÀüÂ÷ 9±Þ Àü±¹ 89 327 3.7:1
5 °øÃ¤ Àλç»ç ¿µ»ó 9±Þ Àü±¹ 5 58 11.6:1
6 °øÃ¤ Àλç»ç ¹°¸®ºÐ¼® 9±Þ Àü±¹ 2 4 2:1
7 °øÃ¤ Àλç»ç ȯ°æ 9±Þ Àü±¹ 16 175 10.9:1
8 °øÃ¤ Àλç»ç Àǰø 9±Þ Àü±¹ 7 27 3.9:1
9 °øÃ¤ Àλç»ç º´¸® 9±Þ Àü±¹ 8 67 8.4:1
10 °øÃ¤ Àλç»ç ÀçȰġ·á 9±Þ Àü±¹ 5 94 18.8:1
¹øÈ£ ÀÀ½Ã±¸ºÐ ¸ðÁýºÎ´ë ¸ðÁýÁ÷·Ä ¸ðÁýÁö¿ª ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø °æÀïºñ
1 °øÃ¤ Àλç»ç ¿ëÁ¢ 9±Þ Àü±¹ 1 10 10:1
2 °øÃ¤ Àλç»ç ±âü 9±Þ Àü±¹ 46 150 3.3:1
3 °øÃ¤ Àλç»ç ¿µ¾ç°ü¸® 9±Þ Àü±¹ 12 136 11.3:1
4 °øÃ¤ Àλç»ç Â÷·® 9±Þ Àü±¹ 295 1041 3.5:1
5 °øÃ¤ Àλç»ç ¿µ¾ç°ü¸® 7±Þ Àü±¹ 13 68 5.2:1
6 °øÃ¤ Àλç»ç Åä¸ñ 7±Þ Àü±¹ 8 57 7.1:1
7 °øÃ¤ Àλç»ç Àǹ«±â·Ï 7±Þ Àü±¹ 2 28 14:1
8 °øÃ¤ Àλç»ç Áöµµ 9±Þ Àü±¹ 8 44 5.5:1
9 °øÃ¤ Àλç»ç ¹æ»ç¼± 9±Þ Àü±¹ 3 21 7:1
10 °øÃ¤ Àλç»ç ÇàÁ¤ 7±Þ Àü±¹ 106 911 8.6:1
¹øÈ£ ÀÀ½Ã±¸ºÐ ¸ðÁýºÎ´ë ¸ðÁýÁ÷·Ä ¸ðÁýÁö¿ª ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø °æÀïºñ
1 °øÃ¤ Àλç»ç Åë½Å 9±Þ Àü±¹ 220 660 3:1
2 °øÃ¤ Àλç»ç È­Çкм® 9±Þ Àü±¹ 6 68 11.3:1
3 °øÃ¤ Àλç»ç ÀϹݱâ°è 9±Þ Àü±¹ 8 140 17.5:1
4 °øÃ¤ Àλç»ç ź¾à 9±Þ Àü±¹ 131 273 2.1:1
5 °øÃ¤ Àλç»ç ÀüÀÚ 9±Þ Àü±¹ 100 163 1.6:1
6 °øÃ¤ Àλç»ç °ÇÃà 7±Þ Àü±¹ 9 45 5:1
7 °øÃ¤ Àλç»ç °ÇÃà 9±Þ Àü±¹ 11 107 9.7:1
8 °øÃ¤ Àλç»ç À¯µµ¹«±â 9±Þ Àü±¹ 117 303 2.6:1
9 °øÃ¤ Àλç»ç ±º¼ö 7±Þ Àü±¹ 22 256 11.6:1
10 °øÃ¤ Àλç»ç ¼ö»ç 9±Þ Àü±¹ 12 768 64:1
¹øÈ£ ÀÀ½Ã±¸ºÐ ¸ðÁýºÎ´ë ¸ðÁýÁ÷·Ä ¸ðÁýÁö¿ª ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø °æÀïºñ
1 °øÃ¤ Àλç»ç ±º»çÁ¤º¸ 7±Þ Àü±¹ 25 211 8.4:1
2 °øÃ¤ Àλç»ç »çÀ̹ö 9±Þ Àü±¹ 31 101 3.3:1
3 °øÃ¤ Àλç»ç Ä¡¹« 9±Þ Àü±¹ 7 92 13.1:1
4 °øÃ¤ Àλç»ç ±º¼ö 9±Þ Àü±¹ 519 3238 6.2:1
5 °øÃ¤ Àλç»ç Àü»ê 9±Þ Àü±¹ 95 646 6.8:1
6 °øÃ¤ Àλç»ç Àü±â 9±Þ Àü±¹ 41 264 6.4:1
7 °øÃ¤ Àλç»ç ½Ã¼³ 9±Þ Àü±¹ 88 153 1.7:1
8 °øÃ¤ Àλç»ç ¼ö»ç 7±Þ Àü±¹ 1 33 33:1
9 °øÃ¤ Àλç»ç ÇàÁ¤ 9±Þ Àü±¹ 246 9523 38.7:1
10 °øÃ¤ Àλç»ç ±º»çÁ¤º¸ 9±Þ Àü±¹ 43 444 10.3:1
¹øÈ£ ÀÀ½Ã±¸ºÐ ¸ðÁýºÎ´ë ¸ðÁýÁ÷·Ä ¸ðÁýÁö¿ª ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø °æÀïºñ
1 °øÃ¤ Àλç»ç ÃÑÆ÷ 9±Þ Àü±¹ 84 155 1.8:1
2 °øÃ¤ Àλç»ç Àμâ 9±Þ Àü±¹ 3 7 2.3:1
3 °øÃ¤ Àλç»ç Ç×°øº¸±â 9±Þ Àü±¹ 2 10 5:1

ÀÚ¼¼ÇÑ »çÇ×Àº À°±º ±º¹«¿øÃ¤¿ë ȨÆäÀÌÁö¿¡ ÀÖ¾î¿ä